V následujúcej tabuľke môžete nájsť taxonomickú klasifikáciu mäsožravých rastlín.
Rad | Čeľaď | Rod |
---|---|---|
Poales (lipnicotvaré) | Bromeliaceae | Brocchinia (B. hectioides; B.reducta) |
Catopsis (C. berteroniana) | ||
Eriocaulaceae | Paepalanthus (P .bromelioides) | |
Oxalidales (kysličkotvaré) | Cephalotaceae | Cephalotus (C. follicularis) |
Caryophyllales (klinčekotvaré) | Droseraceae | Drosera (150+) |
Dionaea (D. muscipula) | ||
Aldrovanda (A. vesiculosa) | ||
Nepenthaceae | Nepenthes (103) | |
Drosophyllaceae | Drosophyllum (D. lusitanicum) | |
Dioncophyllaceae | Triphyophyllum (T. peltatum) | |
Ericales (vresovcotvaré) | Sarraceniaceae | Sarracenia (8) |
Darlingtonia (D. californica) | ||
Heliamphora (15) | ||
Roridulaceae | Roridula (R. dentata; R. gorgonias) | |
Lamiales (hluchavkotvaré) | Byblidaceae | Byblis (6+) |
Martyniaceae | Ibicella (I. Lutea) | |
Proboscidea (P. lousianica; P. parviflora) | ||
Lentibulariaceae | Pinguicula (83) | |
Genlisea (22) | ||
Utricularia (218) |